
TREATMENT RESULTS - FEBRUARY 1999


|
CLINICIAN EVALUATION
|
|||||
|
|
n | Improve % | Same % | Decline % | Mean Change In Score* |
| MFC | 15 | 80% | 13% | 7% | (+) 4.33 |
| LFC | 4 | 100% | 0% | 0% | (+) 6.50 |
| Trochlea | 2 | 100% | 0% | 0% | (+) 3.00 |
| Femur | 26 | 85% | 8% | 8% | (+) 4.54 |
| Overall | 34 | 74% | 18% | 9% | (+) 3.65 |
| PATIENT EVALUATION | |||||
|
|
n | Improve % | Same % | Decline % | Mean Change In Score* |
| MFC | 16 | 81% | 13% | 6% | (+) 4.25 |
| LFC | 4 | 100% | 0% | 0% | (+) 6.50 |
| Trochlea | 2 | 100% | 0% | 0% | (+) 4.00 |
| Femur | 27 | 85% | 7% | 7% | (+) 4.48 |
| Overall | 35 | 77% | 11% | 11% | (+) 3.71 |








For Earlier Patient Registry Reports:
TREATMENT RESULTS - FEBRUARY 1998
TREATMENT RESULTS: JUNE, 1997
TREATMENT RESULTS - JANUARY, 1997
(Courtesy of Genzyme Tissue Repair)

To Make An Appointment:
APPOINTMENT FORM
THIS MATERIAL DOES NOT CONSTITUTE MEDICAL ADVICE. IT IS INTENDED FOR INFORMATIONAL PURPOSES ONLY. PLEASE CONSULT A PHYSICIAN FOR SPECIFIC TREATMENT RECOMMENDATIONS.
THE CENTER FOR ORTHOPAEDICS AND SPORTS MEDICINE
1211 JOHNSON FERRY RD.; MARIETTA, GA., 30068
770-565-0011
http://www.arthroscopy.com
